Микрофон-пушка для рекордеров Zoom H6, H5, Q8, F8, F4, U-44
| Тип микрофона | Конденсаторный |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоидная |
| Источник питания | Фантомное питание |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Да |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Диапазон действия, м | 83104 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Микрофонный кабель, XLR папа - XLR мама, длина - 5 метров
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Разъемы | XLR F - XLR M |
| Длина (метры) | 5 м |
| Длина, м | 5 |
| Соединение | XLR |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Активная двухполосная акустическая система, 10 дюймов
| Количество полос | Двухполосная |
| Диаметр НЧ-динамика (в дюймах) | 10 |
| Разъемы | XLR, Комбинированные (XLR+Jack) |
| Встроенный DSP-процессор | Да |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Диапазон действия, м | 83663 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Аналоговый компрессор, сдвоенный для стерео
| Тип модуля | Эффект |
| Назначение | Модуль |
| Тип прибора | Компрессор |
| Количество каналов | Двухканальный |
| Разъемы | USB |
| Форм-фактор | Series 500 |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Нейлоновая конструкция с антиударной проставкой 10 мм
Дополнительно - наплечный ремень и внешний карман.
Размеры гитары:
Общая длина - 965,2 мм
Длина гитарного корпуса - 508 мм
Толщина корпуса - 88,9 мм
Ширина макс. - 393,7 мм
Ширина мин. - 368,3 мм
Вес - 0,7 кг
Дополнительно - наплечный ремень и внешний карман.
Размеры гитары:
Общая длина - 965,2 мм
Длина гитарного корпуса - 508 мм
Толщина корпуса - 88,9 мм
Ширина макс. - 393,7 мм
Ширина мин. - 368,3 мм
Вес - 0,7 кг
| Тип чехла | Мягкий чехол |
| Назначение чехла | Для электрогитары |
| Способ переноски | Ремень через плечо, Ручки |
| Диапазон действия, м | 82124 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Качественный переходникджек стерео 6.3мм XLR 3Р папа. Корпус переходника выполнен из металла. Представленная модель отличается высоким качеством материала и сборки, переходник износостойкий и рассчитан на продолжительный срок службы при интенсивной
| Тип (адаптеры и переходники) | Переходник |
| Соединение коннектора 1 | Jack 6,3 |
| Разъем коннектора 1 | Штекер |
| Вид разъема Jack 1 | TRS (стерео) |
| Соединение коннектора 2 | XLR |
| Разъем коннектора 2 | Штекер |
| Вид разъема XLR 2 | 3 PIN |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
TANNOY VSX215B представляет собой рупорный сабвуфер.Сабвуферы Tannoy серии VSX могут устанавливаться не только на полу, но и подвешиваться за счёт использования многочисленных встроенных точек крепления M10. Для удобной интеграции акустических систем в интерьер концертного зала, модели сабвуферов серии VSX выпускаются как в чёрном, так и в белом (WH) цвете, кроме моделей VSX 215В и 218B, доступных только в чёрном цвете.
Технические характеристики:
Частотный диапазон: (+/- 3 дБ) 38 – 350 Гц
Мощность: 1000Вт RMS/4000Вт пик
Динамик 2 x 15”
Сопротивление: параллельно 4 Ом,...
Технические характеристики:
Частотный диапазон: (+/- 3 дБ) 38 – 350 Гц
Мощность: 1000Вт RMS/4000Вт пик
Динамик 2 x 15”
Сопротивление: параллельно 4 Ом,...
| Диаметр НЧ-динамика (в дюймах) | 15 |
| Разъемы | Speakon, Клеммы |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Диапазон действия, м | 86788 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
SAMICK CN-1/N - классическая гитара, 4/4, красное дерево, цвет натуральный
| Распродажа товара | да |
| Ориентация | Правосторонняя |
| Тип корпуса | Классический |
| Размер корпуса | 4/4 |
| Наличие звукоснимателя | Без звукоснимателя |
| Количество ладов | 19 |
| Мензура (в дюймах) | 25.5 |
Характеристики
Комплект для подкастов, состоящий из динамического микрофона, наушников и аксессуаров
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Диапазон действия, м | 86240 |
| Тип микрофона | Динамический |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоидная |
| Разъём | XLR |
| Источник питания | Не требуется |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Светодиодный прожектор, включающий в себя 12 фирменных RGBWA+UV 6 в 1 светодиодов
| Тип прожектора | Светодиодный |
| Свет прожектора | RGBWA+UV |
| Количество светодиодов (ламп) | 12 |
| Управление | DMX, Master/Slave, Авто, Звуковая активация, Пульт управления |
| Дополнительные функции | Диммер, Стробоскоп |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Крепление для студийных микрофонов "паук"
| Тип держателя | Паук |
| Назначение держателя | Для студийного микрофона |
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Моделирующий гитарный комбоусилитель мощностью 30 Вт с 32 моделями усилителей, 8 моделями кабинетов, 8 звуковыми эффектами и возможностью подключения футсвитча
| Распродажа товара | да |
| Тип комбоусилителя | Транзисторный |
| Мощность комбоусилителя, Вт | 30 |
| Встроенные эффекты | есть |
| Количество каналов | 1 |
| Петля эффектов | Последовательная |
| Выход на наушники | есть |
Характеристики
Басовый процессор мультиэффектов с педалью экспрессии, работает с Guitar Lab
| Тип устройства | Процессор эффектов |
| Разъемы | Jack 6,3 мм, USB |
| Ламповая | Нет |
| Назначение | Для бас-гитары |
| Диапазон действия, м | 83643 |
| Питание | Батарейки, Блок питания, По USB |
| Разновидность | Цифровые |
| Тип эффекта | Multieffect |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Портативная акустическая система с передачей звука по Bluetooth
| Разъемы | RCA, USB, Комбинированные (XLR+Jack) |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Да |
| Тип комплекта | Колонка + встроенный микшер |
| Количество каналов микшера | 2 |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Зеркальный шар диаметром 30 см без привода
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Тип товара (диско-шары) | Диско-шар |
| Диаметр шара, см | 30 |
| Цвет шара | Зеркальный |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Диапазон действия, м | 81962 |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Чехол для бас-гитары
| Тип чехла | Полужесткий кейс |
| Назначение чехла | Для бас-гитары |
| Способ переноски | Лямки, Ремень через плечо, Ручки |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
45-градусная дополнительная секция к WS7500 . Её можно прикрепить к левой или правой стороне, создавая эффективную, рабочую поверхность.
Размеры - 604х680х762 мм
Максимальная нагрузка - 27,22 кг
Цвет - красное дерево
Размеры - 604х680х762 мм
Максимальная нагрузка - 27,22 кг
Цвет - красное дерево
| Тип стола | Дополнительный модуль |
| Диапазон действия, м | 87212 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
FBT Ventis 110a - Активная (би-амп) двухполосная акустическая система.
НЧ B&C неодимовый 10" с катушкой 2".
ВЧ B&C неодимовый 1" с катушкой 1,4".
Мощность встроенных усилителей:
700 Вт RMS (макс.) на НЧ класс D
200 Вт RMS (макс.) на ВЧ класс D.
Частотный диапазон: 58-20000 Гц.
Дисперсия Г/В: 80х50 градусов.
Максимальное звуковое давление продолж/пик: 127/131 дБ
Потребляемая мощность: 640 Вт
силовой кабель - Neutrik POWERCON
Вращаемый рупор позволяет использовать систему как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Корпус выполнен из 15мм березовой фанеры, устойчив к царапинам....
НЧ B&C неодимовый 10" с катушкой 2".
ВЧ B&C неодимовый 1" с катушкой 1,4".
Мощность встроенных усилителей:
700 Вт RMS (макс.) на НЧ класс D
200 Вт RMS (макс.) на ВЧ класс D.
Частотный диапазон: 58-20000 Гц.
Дисперсия Г/В: 80х50 градусов.
Максимальное звуковое давление продолж/пик: 127/131 дБ
Потребляемая мощность: 640 Вт
силовой кабель - Neutrik POWERCON
Вращаемый рупор позволяет использовать систему как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Корпус выполнен из 15мм березовой фанеры, устойчив к царапинам....
| Количество полос | Двухполосная |
| Диаметр НЧ-динамика (в дюймах) | 10 |
| Разъемы | Powercon, RCA, Комбинированные (XLR+Jack) |
| Встроенный DSP-процессор | Да |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Диапазон действия, м | 84830 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Модуль расширения, 24 входа, 12 выходов, поддержка интерфейса AVIOM
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Тип прибора | Стейджбокс |
| Количество входов | 24 |
| Количество выходов | 12 |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Диапазон действия, м | 85131 |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Нейлоновая сумка для микшеров.
| Тип чехла/кейса | Сумка |
| Назначение чехла/кейса | Для микшерных пультов |
| Способ переноски | Ремень через плечо, Ручки |
| Назначение (сумки) | Для оборудования |
| Распродажа товара | да |
Характеристики

